Вторият изборен ден, в който се избира кмет на Община Златоград, приключи с избирателна активност 70.7%.
Златоградчани избираха между двама кандидати с опит на кметския пост. Кандидатът на ГЕРБ и настоящ кмет - Мирослав Янчев и кандидата на Местна коалиция от партии Младен Чаушев.
Междинни резултати за община Златоград при 100% обработени протоколи на СИК в ОИК*:
- Мирослав Янчев - 4022 гласа (50.26%)
- Младен Чаушев - 3980 гласа (49.74%)
По секции**:
Секция | Мирослав Янчев | Младен Чаушев | |
1 | Черен кос | 401 | 225 |
2 | Горубсо | 177 | 159 |
3 | Снежанка | 151 | 162 |
4 | Граничар | 331 | 283 |
5 | Фокус | 392 | 225 |
6 | Белотекс | 215 | 182 |
7 | Автогара | 400 | 243 |
8 | Пансион | 274 | 242 |
9 | В.Левски | 339 | 284 |
10 | Аламовци | 94 | 142 |
11 | Ерма река - 1 | 164 | 180 |
12 | Ерма река - 2 | 112 | 120 |
13 | Кушла | 24 | 34 |
14 | Долен | 385 | 300 |
15 | Долен,Станкова | 54 | 34 |
16 | Цацаровци | 43 | 27 |
17 | Страшимир | 44 | 46 |
18 | Пресока | 25 | 20 |
19 | Старцево - 1 | 155 | 341 |
20 | Старцево - 1 | 141 | 431 |
21 | Старцево - 1 | 119 | 302 |
4022 | 3980 |
* Резултатите са официални от ЦИК
** Резултатите по секции се базират на представените по телевизия САТ-ТМ.